Sistem Informasi Desa Gentawangi
Jumlah penduduk desa Gentawangi berdasarkan Status Hubungan Dalam Keluarga per 31 Desember 2024 sebagai berikut :
| No | Status Hubungan Keluarga | Jumlah |
| 1 | Kepala Keluarga | 2321 |
| 2 | Suami | 0 |
| 3 | Istri | 1597 |
| 4 | Anak | 2473 |
| 5 | Menantu | 0 |
| 6 | Cucu | 64 |
| 7 | Orang Tua | 25 |
| 8 | Mertua | 8 |
| 9 | Famili lain | 36 |
| 10 | Pembantu | 0 |
| 11 | Lainnya | 0 |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
