Sistem Informasi Desa Gentawangi
Jumlah penduduk desa Gentawangi berdasarkan Rasio Jenis Kelamin Kelompok Umur per 31 Desember 2024 sebagai berikut :
No | Kel. Umur | Jml. Penduduk | L | P | Tidak Bekerja | Bekerja | Angkatan Kerja (AK) | Bukan Angkatan Kerja (BAK) | Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (APAK) | ||||||||||
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | |||||
1 | 15-19 | 445 | 217 | 228 | 102 | 97 | 199 | 0 | 1 | 1 | 102 | 98 | 200 | 115 | 130 | 245 | 47 | 42.98 | 44.94 |
2 | 20-24 | 492 | 269 | 223 | 84 | 59 | 143 | 38 | 17 | 55 | 122 | 76 | 198 | 147 | 147 | 294 | 45.35 | 34.08 | 40.24 |
3 | 25-29 | 474 | 282 | 192 | 43 | 11 | 54 | 131 | 58 | 189 | 174 | 69 | 243 | 108 | 123 | 231 | 61.7 | 35.94 | 51.27 |
4 | 30-34 | 418 | 212 | 206 | 22 | 4 | 26 | 164 | 70 | 234 | 186 | 74 | 260 | 26 | 132 | 158 | 87.74 | 35.92 | 62.2 |
5 | 35-39 | 402 | 206 | 196 | 5 | 3 | 8 | 200 | 67 | 267 | 205 | 70 | 275 | 1 | 126 | 127 | 99.51 | 35.71 | 68.41 |
6 | 40-44 | 485 | 234 | 251 | 5 | 4 | 9 | 229 | 108 | 337 | 234 | 112 | 346 | 0 | 139 | 139 | 100 | 44.62 | 71.34 |
7 | 45-49 | 431 | 225 | 206 | 3 | 2 | 5 | 222 | 95 | 317 | 225 | 97 | 322 | 0 | 109 | 109 | 100 | 47.09 | 74.71 |
8 | 50-54 | 412 | 179 | 233 | 1 | 2 | 3 | 178 | 130 | 308 | 179 | 132 | 311 | 0 | 101 | 101 | 100 | 56.65 | 75.49 |
9 | 55-59 | 415 | 200 | 215 | 0 | 2 | 2 | 200 | 145 | 345 | 200 | 147 | 347 | 0 | 68 | 68 | 100 | 68.37 | 83.61 |
10 | 60-64 | 394 | 178 | 216 | 2 | 1 | 3 | 168 | 166 | 334 | 170 | 167 | 337 | 8 | 49 | 57 | 95.51 | 77.31 | 85.53 |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|